Oct 18, 2023
La industria del envase se juega su competitividad en el transporte por carretera
Descubre por qué optimizar el transporte por carretera será cada vez más decisivo para competir en la industria del envase
Sobre las cookies en este sitio web
Usamos cookies para recolectar y analizar información relacionada con el uso y desempeño de nuestro sitio web para poder proveer funcionalidades relacionadas con las redes sociales, y para mejorar y personalizar adecuadamente el contenido y publicidad en nuestro sitio web.
Las cookies utilizadas en este sitio web están categorizadas, y más adelante usted podrá leer sobre cada categoría y así habilitar o bloquear algunas o todas las respectivas cookies. Cuando se deshabilitan categorías que previamente estaban habilitadas, todas las cookies asignadas a esa categoría serán eliminadas de su navegador web. Adicionalmente, usted podrá ver una lista de cookies asignadas a cada categoría, e información detallada al respecto, en la declaración de cookies.
Cookies indispensables
Algunas cookies son indispensables para poder proveer funcionalidades básicas. Este sitio web no podrá funcionar correctamente sin que se habiliten estas cookies. Estás cookies están habilitadas por defecto y no pueden deshabilitarse.
Preferencias
Las cookies de preferencias le permiten al sitio web guardar información para personalizar cómo es que el sitio web se ve y se comporta para cada usuario. Esto puede incluir información como el tipo de moneda, región, idioma, paleta de colores, y otras preferencias que cada usuario ha seleccionado para el sitio web.
Cookies analíticas
Las cookies analíticas nos ayudan a mejorar nuestro sitio web recolectando y reportando información sobre su utilización.
Cookies de mercadeo
Las cookies de mercadeo son utilizadas para rastrear a visitantes a través de diferentes sitios web. Esto permite que los proveedores de anuncios puedan mostrar publicidad relevante e interesante a cada usuario de nuestro sitio web.
Otras cookies
Las cookies en esta categoría aún no han sido categorizadas apropiadamente, y su propósito puede ser desconocido por el momento.
Las cookies utilizadas en este sitio web están categorizadas, y más adelante usted podrá leer sobre cada categoría y así habilitar o bloquear algunas o todas las respectivas cookies. Cuando se deshabilitan categorías que previamente estaban habilitadas, todas las cookies asignadas a esa categoría serán eliminadas de su navegador web. Adicionalmente, usted podrá ver una lista de cookies asignadas a cada categoría, e información detallada al respecto, en la declaración de cookies.
Cookies indispensables
Algunas cookies son indispensables para poder proveer funcionalidades básicas. Este sitio web no podrá funcionar correctamente sin que se habiliten estas cookies. Estás cookies están habilitadas por defecto y no pueden deshabilitarse.
nombre | nombre de equipo | ruta | expiración | Etiquetas |
---|---|---|---|---|
cookiehub | .ontruck.com | / | 365 días | |
Used by CookieHub to store information about whether visitors have given or declined the use of cookie categories used on the site. | ||||
__cf_bm | .hubspot.com | / | 1 hora | Tercero |
The __cf_bm cookie supports Cloudflare Bot Management by managing incoming traffic that matches criteria associated with bots. The cookie does not collect any personal data, and any information collected is subject to one-way encryption. | ||||
_cfuvid | .hubspot.com | / | Sesión | Tercero |
Used by Cloudflare WAF to distinguish individual users who share the same IP address and apply rate limits | ||||
__cfruid | .hs-sites.com | / | Sesión | Tercero |
This cookie is set by Cloudflare for rate limiting policies. | ||||
ad_storage | .ontruck.com | / | 1 día | |
Google Analytics related | ||||
ad_user_data | .ontruck.com | / | 1 día | |
ad_personalization | .ontruck.com | / | 1 día | |
Google analytics related | ||||
analytics_storage | .ontruck.com | / | 1 día | |
_cfuvid | .hsforms.com | / | Sesión | Tercero |
Used by Cloudflare WAF to distinguish individual users who share the same IP address and apply rate limits | ||||
__cf_bm | .hsforms.net | / | 1 hora | Tercero |
The __cf_bm cookie supports Cloudflare Bot Management by managing incoming traffic that matches criteria associated with bots. The cookie does not collect any personal data, and any information collected is subject to one-way encryption. | ||||
__cf_bm | .hsforms.com | / | 1 hora | Tercero |
The __cf_bm cookie supports Cloudflare Bot Management by managing incoming traffic that matches criteria associated with bots. The cookie does not collect any personal data, and any information collected is subject to one-way encryption. |
Preferencias
Las cookies de preferencias le permiten al sitio web guardar información para personalizar cómo es que el sitio web se ve y se comporta para cada usuario. Esto puede incluir información como el tipo de moneda, región, idioma, paleta de colores, y otras preferencias que cada usuario ha seleccionado para el sitio web.
nombre | nombre de equipo | ruta | expiración | Etiquetas |
---|---|---|---|---|
lidc | .linkedin.com | / | 1 día | Tercero |
Used by LinkedIn for routing. | ||||
li_gc | .linkedin.com | / | 180 días | Tercero |
Used by LinkedIn to store consent of guests regarding the use of cookies for non-essential purposes |
Cookies analíticas
Las cookies analíticas nos ayudan a mejorar nuestro sitio web recolectando y reportando información sobre su utilización.
nombre | nombre de equipo | ruta | expiración | Etiquetas |
---|---|---|---|---|
_ga | .ontruck.com | / | 400 días | |
Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions. | ||||
_gid | .ontruck.com | / | 1 día | |
Contains a unique identifier used by Google Analytics to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions. | ||||
bcookie | .linkedin.com | / | 365 días | Tercero |
This is a Microsoft MSN 1st party cookie for sharing the content of the website via social media. | ||||
_dc_gtm_* | .ontruck.com | / | 1 hora | |
Used to throttle request rate. If Google Analytics is deployed via Google Tag Manager | ||||
_hjSessionUser_* | .ontruck.com | / | 365 días | |
Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the Hotjar User ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. | ||||
_hjSession_* | .ontruck.com | / | 1 hora | |
Used by Hotjar to hold current session data. | ||||
YSC | .youtube.com | / | Sesión | Tercero |
This cookie is set by YouTube video service on pages with YouTube embedded videos to track views. | ||||
__hstc | .ontruck.com | / | 180 días | |
This cookie name is associated with websites built on the HubSpot platform. This is the main cookie for tracking visitors. It contains the domain, utk, initial timestamp (first visit), last timestamp (last visit), current timestamp (this visit), and session number (increments for each subsequent session). | ||||
hubspotutk | .ontruck.com | / | 180 días | |
This cookie name is associated with websites built on the HubSpot platform. This cookie is used to keep track of a visitor's identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts. | ||||
__hssrc | .ontruck.com | / | Sesión | |
This cookie name is associated with websites built on the HubSpot platform. Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set to determine if the visitor has restarted their browser. If this cookie does not exist when HubSpot manages cookies, it is considered a new session. | ||||
__hssc | .ontruck.com | / | 1 hora | |
This cookie name is associated with websites built on the HubSpot platform. This cookie keeps track of sessions. This is used to determine if HubSpot should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie. It contains the domain, viewCount (increments each pageView in a session), and session start timestamp. | ||||
_ga_* | .ontruck.com | / | 400 días | |
Contains a unique identifier used by Google Analytics 4 to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions. | ||||
MUID | .bing.com | / | 390 días | Tercero |
Microsoft User Identifier tracking cookie used by Bing Ads. It can be set by embedded microsoft scripts. Widely believed to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking. | ||||
CLID | www.clarity.ms | / | 365 días | Tercero |
Identifies the first-time Clarity saw this user on any site using Clarity. | ||||
_clck | .ontruck.com | / | 365 días | |
Persists the Clarity User ID and preferences, unique to that site, on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. | ||||
_clsk | .ontruck.com | / | 1 día | |
Connects multiple page views by a user into a single Clarity session recording. | ||||
MR | .c.bing.com | / | 7 días | Tercero |
Used by Microsoft Clarity to indicate whether to refresh MUID. | ||||
SM | .c.clarity.ms | / | Sesión | Tercero |
This cookie is installed by Clarity. The cookie is used to store non-personally identifiable information. The cookie is used in synchronizing the MUID (Microsoft unique user ID) across Microsoft domains. | ||||
MUID | .clarity.ms | / | 390 días | Tercero |
Microsoft User Identifier tracking cookie used by Bing Ads. It can be set by embedded microsoft scripts. Widely believed to sync across many different Microsoft domains, allowing user tracking. | ||||
MR | .c.clarity.ms | / | 7 días | Tercero |
Used by Microsoft Clarity to indicate whether to refresh MUID. | ||||
_cltk | Sesión | |||
This cookie is installed by Microsoft Clarity tool and stores information about how visitors use the website | ||||
_gat_* | .ontruck.com | / | 1 hora | |
Used by Google Analytics to throttle request rate (limit the collection of data on high traffic sites) | ||||
ajs_anonymous_id | .ontruck.com | / | 365 días | |
This cookie is used to aggregate and segment data to different data tracking tools by Segment |
Cookies de mercadeo
Las cookies de mercadeo son utilizadas para rastrear a visitantes a través de diferentes sitios web. Esto permite que los proveedores de anuncios puedan mostrar publicidad relevante e interesante a cada usuario de nuestro sitio web.
nombre | nombre de equipo | ruta | expiración | Etiquetas |
---|---|---|---|---|
_fbp | .ontruck.com | / | 90 días | |
Facebook Pixel advertising first-party cookie. Used by Facebook to track visits across websites to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. | ||||
_gcl_au | .ontruck.com | / | 90 días | |
Used by Google AdSense to understand user interaction with the website by generating analytical data. | ||||
li_sugr | .linkedin.com | / | 90 días | Tercero |
Used by LinkedIn to make a probabilistic match of a user's identity outside the Designated Countries | ||||
VISITOR_INFO1_LIVE | .youtube.com | / | 180 días | Tercero |
Set by YouTube and used for various purposes, including analytical and advertising. | ||||
_uetsid | .ontruck.com | / | 1 día | |
This cookie is used by Bing to determine what ads should be shown that may be relevant to the end user perusing the site. | ||||
_uetvid | .ontruck.com | / | 390 días | |
Used by Microsoft Advertising to store a unique, anonymized visitor ID to personalize marketing. | ||||
SRM_B | .c.bing.com | / | 390 días | Tercero |
This cookie is installed by Microsoft Bing. Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. | ||||
ANONCHK | .c.clarity.ms | / | 1 hora | Tercero |
Used to store session ID for a users session to ensure that clicks from adverts on the Bing search engine are verified for reporting purposes and for personalisation | ||||
lastExternalReferrer | Persistent | |||
Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | ||||
lastExternalReferrerTime | Persistent | |||
Detects how the user reached the website by registering their last URL-address. | ||||
_uetsid_exp | Persistent | |||
This is a cookie utilised by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website. | ||||
_uetvid_exp | Persistent | |||
This is a cookie utilised by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website. | ||||
_uetvid | Persistent | |||
This is a cookie utilised by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website. | ||||
_uetsid | Persistent | |||
This is a cookie utilised by Microsoft Bing Ads and is a tracking cookie. It allows us to engage with a user that has previously visited our website. | ||||
MSPTC | .bing.com | / | 390 días | Tercero |
test_cookie | .doubleclick.net | / | 1 hora | Tercero |
Used to check if the user's browser supports cookies | ||||
AnalyticsSyncHistory | .linkedin.com | / | 30 días | Tercero |
Used by LinkedIn to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries | ||||
UserMatchHistory | .linkedin.com | / | 30 días | Tercero |
Contains a unique identifier used by LinkedIn to determine that two distinct hits belong to the same user across browsing sessions. | ||||
bscookie | .www.linkedin.com | / | 365 días | Tercero |
Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. | ||||
IDE | .doubleclick.net | / | 390 días | Tercero |
Used by Google's DoubleClick to serve targeted advertisements that are relevant to users across the web. Targeted advertisements may be displayed to users based on previous visits to a website. These cookies measure the conversion rate of ads presented to the user. |
Otras cookies
Las cookies en esta categoría aún no han sido categorizadas apropiadamente, y su propósito puede ser desconocido por el momento.
nombre | nombre de equipo | ruta | expiración | Etiquetas |
---|---|---|---|---|
amplitude_idundefinedontruck.com | .ontruck.com | / | Sesión | |
amplitude_id_20b537239a682d707a2179dfc3962f11ontruck.com | .ontruck.com | / | 400 días | |
tTf | Persistent | |||
tADu | Persistent | |||
tTDe | Persistent | |||
tTDu | Persistent | |||
tPL | Persistent | |||
amplitude_unsent_identify_20b537239a682d707a2179dfc3962f11 | Persistent | |||
tnsApp | Persistent | |||
tTE | Persistent | |||
tMQ | Persistent | |||
t3D | Persistent | |||
amplitude_unsent_20b537239a682d707a2179dfc3962f11 | Persistent | |||
tADe | Persistent | |||
tAE | Persistent | |||
tC | Persistent | |||
_cioanonid | .ontruck.com | / | 365 días | |
onTruck_lang | www.ontruck.com | / | Sesión | |
VISITOR_PRIVACY_METADATA | .youtube.com | / | 180 días | Tercero |
ajs_user_id | Persistent | |||
ajs_anonymous_id | Persistent |
Blog /
Tecnología
Monday, February 26, 2018
2
minutos
2022-02-18
Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite, se pondrá en marcha durante este primer semestre de 2018. Hasta 10 veces más preciso que el GPS estadounidense, promete ser un antes y un después para el mundo del transporte.
El desarrollo del programa de posicionamiento por satélite y radionavegación conocido como Galileo arrancó en 2003 en la Unión Europea (UE), que trabajó para ello mano a mano con la Agencia Espacial Europea. Aunque en 2016 se pusieron en marcha algunas de sus funciones, será ahora cuando entre en funcionamiento al completo. Su concepción partió de la idea europea de contar con una tecnología vía satélite propia, independiente del GPS de Estados Unidos y del sistema GLONASS, implementado por el gobierno ruso, así como del Beidou chino. Su puesta en marcha supondrá una sustancial mejora de las operaciones de transporte.
Galileo significará un gran salto cualitativo en cuanto al geoposicionamiento de los vehículos de transporte y las mercancías. Su red satelital es de 24 unidades, aunque su funcionamiento completo no se producirá hasta 2019 ó 2020, cuando el número de satélites podrá ascender a una treintena. Este sistema europeo de navegación es compatible con el conocido GPS, para que hasta la total implementación de Galileo la geolocalización siga siendo óptima.
Aunque menor que el GPS, Galileo posee ya una alta difusión, de hecho alcanza los 100 millones de usuarios. Entre esos usuarios se incluyen dispositivos instalados en smartphones, pero también en vehículos destinados a operaciones de transporte. El Centro Nacional de Estudios Espaciales es optimista en cuanto a la difusión de esta nueva tecnología, que espera que llegue a todos los smartphones en un breve plazo de tiempo.
Galileo supondrá un fuerte impulso en Europa para todas las operaciones que basen su funcionamiento en la geolocalización. Su mayor precisión potenciará el desarrollo de la conducción autónoma, que basa gran parte de su funcionamiento en el geoposicionamiento satelital. La Logística 4.0 y el Big Data aprovecharán sus ventajas para afinar las previsiones de la cadena de suministro y hacer más eficientes las operaciones de transporte.
La Comunidad de Madrid albergará la sede del Centro de Vigilancia de Seguridad de Galileo (GSMC), que hasta ahora se encontraba en la localidad inglesa de Swanwick. España se convierte, tras esta decisión de la Comisión Europea y de los representantes de los estados miembro de la Unión Europea, en un referente tecnológico para la industria y el sector aeroespaciales. El centro, que se encontrará en el municipio de San Martín de La Vega, será un pilar básico dentro de la estrategia europea de mejora de las comunicaciones y de las operaciones de transporte, no solo por carretera, sino también por vías de tren, mar y aire. En el proyecto participan una docena de empresas españolas: Indra, GTD, Alter Technology, Sener, Tecnalia, Tryo Aeroespace, Crisa (Airbus Defence and Space), Thales Alenia Space España, Elecnor Deimos, GMV, Airbus Defense and Space e Iberespacio. Algunos de sus aportaciones han sido el desarrollo y suministro de sistemas, estaciones y equipos, así como de unidades electrónicas.
Descarga nuestro kit, accede a nuestras notas de prensa y consulta todo lo que dicen de nosotros
Descubre por qué optimizar el transporte por carretera será cada vez más decisivo para competir en la industria del envase
La tecnología ha mejorado la forma de planificar y ejecutar los envíos. Diego Yung, director general de Ontruck, lo cuenta en esta entrevista.
La digitalización está revolucionando el mercado de ferretería y bricolaje. Descubre cómo impacta esta transformación en el transporte del sector ferretero.
¿A qué retos se enfrenta el transporte de paneles solares? Descubre 5 estrategias logísticas para optimizar la operativa.
Despedimos el 2016 muy contentos con los objetivos alcanzados y muy agradecidos por las relaciones comerciales y profesionales que hemos desarrollado
Cataluña al frente de la logística en España. Es el gran referente nacional en el transporte de mercancía y de los más importantes en la Unión Europea.
El año 2017 se presenta repleto de desafíos para Bruselas en el sector del transporte de mercancías jugando además un papel muy importante que afecta a todos.
El sector del transporte por carretera asume un repetido incumplimiento de la Ley de Morosidad aprobada en 2010 con una media de periodo de pago de 85 días
Hello!